Congratulations to our 2020 Virtual Race Finishers!
There were no official finish times for 2020 due to it being a virtual race.
Name | Distance |
Aarseth, S | 5K |
Abshire, S | Half Marathon |
Adolfo, T | Half Marathon |
Agila, C | Half Marathon |
Albus, A | Half Marathon |
Ali, C | Half Marathon |
Allanach, J | Half Marathon |
Allchin, N | Half Marathon |
Allsteadt, J | Half Marathon |
Allsteadt, M | Half Marathon |
Altenbern, J | Half Marathon |
Altott, A | Half Marathon |
Alvarado Santiago, I | 5K |
Amedeo, m | Half Marathon |
Andaas, S | Half Marathon |
Anderson, J | 5K |
Andrade, M | Half Marathon |
Andreoni, J | 5K |
Andrews, D | Half Marathon |
Antonioli, H | Half Marathon |
Arcivar, C | Half Marathon |
Ardaugh, K | 5K |
Arnold, J | Half Marathon |
Arnold, S | 5K |
Asuncion, M | 5K |
Ayala, M | Half Marathon |
Bachu, A | Half Marathon |
Badmus, S | Half Marathon |
Bailey, J | Half Marathon |
Baker, K | Half Marathon |
Barber, J | Half Marathon |
Barger, A | 5K |
Barnswell, B | 5K |
Barreto, F | Half Marathon |
Barta, C | Half Marathon |
Barta, H | Half Marathon |
Baum, G | Half Marathon |
Baumgarten, C | Half Marathon |
Baumgarten, J | Half Marathon |
Beall, B | Half Marathon |
Beard, N | Half Marathon |
Beattie, H | Half Marathon |
Becerra, P | 5K |
Bell, C | Half Marathon |
Benyo, C | Half Marathon |
Benyo, J | 5K |
Bernat, R | Half Marathon |
Bevini, M | Half Marathon |
Black, K | Half Marathon |
Blackburn, D | Half Marathon |
Blaine, C | Half Marathon |
Blaser, M | 5K |
Boehm, M | Half Marathon |
Boehm-Goodnick, K | Half Marathon |
Bollinger, A | 5K |
Bolwin, K | 5K |
Bond, S | Half Marathon |
Bongat, R | 5K |
Booty, J | Half Marathon |
Bora, K | 5K |
Boyer, R | Half Marathon |
Boyer, S | Half Marathon |
Braun, J | 5K |
Brazda, J | Half Marathon |
Breier, R | Half Marathon |
brohan, m | Half Marathon |
Brooks, L | Half Marathon |
Brossard, T | 5K |
Brown, J | Half Marathon |
Brune, C | Half Marathon |
Bruscianelli, J | Half Marathon |
Bruursema, T | Half Marathon |
Burchardt, A | Half Marathon |
Burdiak, S | 5K |
Burke, S | Half Marathon |
Burns, M | Half Marathon |
Burr, K | Half Marathon |
Byron, C | Half Marathon |
Cabrera, R | Half Marathon |
Cagigal, D | Half Marathon |
Cahoon, B | Half Marathon |
Calderon, V | Half Marathon |
Calica, D | Half Marathon |
Camacho, D | Half Marathon |
Campbell, D | Half Marathon |
Campbell, G | Half Marathon |
Caracheo, M | Half Marathon |
Carey, S | Half Marathon |
Carr, R | Half Marathon |
Castro, G | Half Marathon |
Cecala, A | Half Marathon |
Chally, B | 5K |
Chally, K | 5K |
Chapman Simmons, M | Half Marathon |
Char, R | 5K |
Charlesworth, K | 5K |
Cherukuri, V | Half Marathon |
Chilcoat, T | Half Marathon |
Chinnala, S | Half Marathon |
Choi, J | 5K |
Chorba, A | 5K |
Choudhary, S | Half Marathon |
Ciardiello, J | Half Marathon |
Cienkosz, M | 5K |
Cizek, K | Half Marathon |
Clay, C | Half Marathon |
Coe, J | Half Marathon |
Coffey, k | Half Marathon |
Cohen, J | Half Marathon |
Conger, C | Half Marathon |
Connor, N | Half Marathon |
Conrad, D | 5K |
Conrad, K | Half Marathon |
Contreras, J | Half Marathon |
Contreras, L | Half Marathon |
Contursi, S | 5K |
Corbitt, J | 5K |
Corner, M | Half Marathon |
Coronado Guerrero, C | 5K |
Couch, J | Half Marathon |
Couch, K | 5K |
Couch, K | 5K |
Couch, M | Half Marathon |
Coyle, K | Half Marathon |
Coyle, S | Half Marathon |
Craig, A | Half Marathon |
Creed, D | Half Marathon |
Creger, L | Half Marathon |
Crim, L | Half Marathon |
Cruz, J | Half Marathon |
Cummings, A | Half Marathon |
Dailing, A | 5K |
Dailing, M | 5K |
Daker, M | Half Marathon |
Dalson, D | Half Marathon |
DAmbrosio, G | Half Marathon |
Darling, P | Half Marathon |
Darnell, S | 5K |
Dauskurdas, E | Half Marathon |
Dauskurdas, J | 5K |
Dave, B | Half Marathon |
Davis, C | Half Marathon |
Decker, M | Half Marathon |
Dee, A | Half Marathon |
DeGeus, J | 5K |
DellAngelo, A | Half Marathon |
Depakakibo, S | Half Marathon |
Deweese, D | Half Marathon |
DeWyze, K | Half Marathon |
Diaz, C | Half Marathon |
Diemeke, A | Half Marathon |
Dierking, D | Half Marathon |
Dine, T | Half Marathon |
Dominak, T | Half Marathon |
Donofrio, T | Half Marathon |
Donovan, M | Half Marathon |
Dooling, J | Half Marathon |
Drase, V | Half Marathon |
Drever, R | Half Marathon |
Driscoll, S | Half Marathon |
Droira, C | Half Marathon |
Drummer, L | Half Marathon |
Dryer, P | Half Marathon |
Dunfee, M | 5K |
Durkin, N | Half Marathon |
Dyja, J | Half Marathon |
Eads, M | Half Marathon |
Eden, H | 5K |
Edmond, T | Half Marathon |
Eischen, A | 5K |
Ekkebus, S | 5K |
Ekpenyong, A | 5K |
Elste, L | Half Marathon |
Engler, C | Half Marathon |
Ericksen, J | Half Marathon |
Erickson, A | Half Marathon |
Erwin, J | Half Marathon |
Escobar, A | 5K |
Esquivel, R | 5K |
Esquivel, R | Half Marathon |
Estey, A | Half Marathon |
Falvey, P | Half Marathon |
Fasolo, M | Half Marathon |
Fielding, N | Half Marathon |
Fisher, J | Half Marathon |
Fisher, T | Half Marathon |
Fitzpatrick, M | Half Marathon |
Flamm, L | Half Marathon |
Flanders, K | Half Marathon |
Fleckenstein, J | Half Marathon |
Fleming, K | Half Marathon |
Fleury, D | Half Marathon |
Folley, C | Half Marathon |
Forde, D | Half Marathon |
Frederick, A | 5K |
Fredrick, A | 5K |
Frigo, G | Half Marathon |
Frigo, K | Half Marathon |
Froehlich, D | Half Marathon |
Gallagher, M | Half Marathon |
Gallagher, T | Half Marathon |
Garcia, K | 5K |
Garcia, O | Half Marathon |
Garlough, M | Half Marathon |
Gasior, T | 5K |
Gatdula, A | Half Marathon |
Gauthier, F | Half Marathon |
geers, a | Half Marathon |
George, C | 5K |
George, L | Half Marathon |
Georgias, L | Half Marathon |
Gerber, A | 5K |
Gervais, K | 5K |
Getty, T | Half Marathon |
Giacobbe, M | Half Marathon |
Ginnetti, R | Half Marathon |
GIrald, R | Half Marathon |
Glasby, B | Half Marathon |
Glickman, R | 5K |
Glosson, J | 5K |
Gonzalez, V | 5K |
Goode, J | Half Marathon |
Gopinath, S | 5K |
Gorrell, T | Half Marathon |
Govindhasamy, S | Half Marathon |
Graham, A | Half Marathon |
Greenwald, J | Half Marathon |
Griseto, T | Half Marathon |
Guerrero, E | 5K |
Gupta, A | 5K |
Haas, R | 5K |
Haberstich, C | Half Marathon |
Hains, J | Half Marathon |
Hale, K | Half Marathon |
Hale, M | Half Marathon |
HALL, J | Half Marathon |
Hanley-Anshel, K | Half Marathon |
Harris, J | 5K |
Harry, C | Half Marathon |
Hart, T | Half Marathon |
Harte, B | Half Marathon |
Harter, B | 5K |
Hartje, J | Half Marathon |
hartje, k | Half Marathon |
Hartney, R | 5K |
Hashiguchi, M | 5K |
Hassan, B | Half Marathon |
Hauser, B | 5K |
Hauser, K | Half Marathon |
Hawco, S | Half Marathon |
Helm, T | Half Marathon |
Henz, L | 5K |
Herrmann, R | 5K |
Hicks, R | Half Marathon |
Highland, B | 5K |
Highland, S | 5K |
Hodapp, D | Half Marathon |
Hoh, L | Half Marathon |
Holm, M | Half Marathon |
Holton, M | Half Marathon |
Holzfeind, D | Half Marathon |
Hopf, M | Half Marathon |
Horvath, J | 5K |
Hoskin, D | Half Marathon |
Howland, K | Half Marathon |
HUANG, R | Half Marathon |
Hughes, K | Half Marathon |
Hughes, M | Half Marathon |
HUNNIUS, B | Half Marathon |
HUNNIUS, K | Half Marathon |
Hunt, L | Half Marathon |
Imbordino, M | Half Marathon |
Ingold, M | Half Marathon |
Ivancevic, J | Half Marathon |
Jackson, T | Half Marathon |
Jagielski, L | Half Marathon |
Janatka, A | Half Marathon |
Janatka, E | 5K |
Jayabalan, P | Half Marathon |
Jayne, S | Half Marathon |
Jedrzejak, D | 5K |
Jenkins, J | Half Marathon |
Jiwani, B | Half Marathon |
Johnson, E | Half Marathon |
Johnson, J | Half Marathon |
Johnson, N | Half Marathon |
Johnson, S | Half Marathon |
Johnson, S | Half Marathon |
Johnston, L | 5K |
Kaht, E | 5K |
Kaht, E | 5K |
Kaler, J | 5K |
Kalish, C | 5K |
Kamat, N | 5K |
Kamer, H | Half Marathon |
Kaminski, B | Half Marathon |
Kamphuis, J | 5K |
Kamps, G | Half Marathon |
Kartheesan, G | Half Marathon |
Kash, J | Half Marathon |
Keating, M | Half Marathon |
Keeling, K | Half Marathon |
Kelly, M | Half Marathon |
Kelly, M | Half Marathon |
Kempher, L | Half Marathon |
Kettlewell, T | Half Marathon |
Kiburg, B | Half Marathon |
Kiburg, M | Half Marathon |
Kiel, J | Half Marathon |
Kiel, T | Half Marathon |
Kifer, A | 5K |
Kifer, E | 5K |
Kim, Y | Half Marathon |
Kirsininkas, R | Half Marathon |
Kiser, M | Half Marathon |
Kissane, M | Half Marathon |
Kliment, C | Half Marathon |
Knecht, M | Half Marathon |
knoles, j | Half Marathon |
Knorr, S | 5K |
Kocsis, J | Half Marathon |
Kohoutek, A | 5K |
Kohoutek, M | 5K |
Kolar-Hellman, K | Half Marathon |
Kolb, K | Half Marathon |
Konjeti, R | Half Marathon |
kosobudzki, l | Half Marathon |
Kovar, S | Half Marathon |
Koziol, D | Half Marathon |
Krasowski, B | Half Marathon |
Kraus, E | Half Marathon |
Krause, A | Half Marathon |
Krause, K | Half Marathon |
Krauss, S | Half Marathon |
Krol, C | 5K |
Krup, W | 5K |
Kulevich, J | Half Marathon |
Name | Distance |
Kunkel, G | Half Marathon |
Kuryla, J | Half Marathon |
Kuryla, N | Half Marathon |
Lam, C | Half Marathon |
Lambert, D | Half Marathon |
Lambert, W | Half Marathon |
LaMonto, L | Half Marathon |
Landon, P | Half Marathon |
Landstrom, A | 5K |
Lantz, V | Half Marathon |
Laper, J | Half Marathon |
Lapetino, S | 5K |
Laramore, R | 5K |
Larsen, J | Half Marathon |
Larsen, R | Half Marathon |
Latus, K | Half Marathon |
Latus, N | Half Marathon |
Lauff, J | Half Marathon |
LEAKEAS, S | Half Marathon |
Lebensorger, K | 5K |
Leber, K | 5K |
Leber, M | 5K |
Lehner, A | Half Marathon |
Lessen, J | Half Marathon |
Lessen, J | Half Marathon |
Letourneau, P | Half Marathon |
Lewis, J | Half Marathon |
Lewis, K | 5K |
Linden, M | Half Marathon |
Lindow, K | Half Marathon |
Loehrke, M | Half Marathon |
Lomuntad, K | Half Marathon |
Longenbaugh, A | 5K |
Lopez, L | Half Marathon |
LoPiccolo, J | Half Marathon |
LoPiccolo-Bishop, A | Half Marathon |
Loughrige, C | Half Marathon |
LOVE, S | Half Marathon |
Lu, Y | Half Marathon |
LUKAWSKI, K | Half Marathon |
Madson, J | Half Marathon |
Maggio, J | Half Marathon |
Mainland, M | Half Marathon |
Majack, M | 5K |
Makiejus, S | Half Marathon |
Malartsik, D | Half Marathon |
Malartsik, J | Half Marathon |
Maldonado-Delwiche, R | 5K |
Maley, A | Half Marathon |
Malkowski, L | Half Marathon |
Mann, J | Half Marathon |
Many, J | 5K |
Marquez-Sanders, M | 5K |
Marsaglia, D | Half Marathon |
Martin, M | Half Marathon |
Mattson, A | 5K |
matula, j | Half Marathon |
MATZUKA, T | 5K |
Mayoralgo, J | Half Marathon |
Maze, D | Half Marathon |
McAdams, J | Half Marathon |
McCarthy, C | Half Marathon |
McCluskey, H | Half Marathon |
McLachlan, A | Half Marathon |
McPhillips, L | 5K |
Melchiori, S | Half Marathon |
Menendez, S | Half Marathon |
Mevoli, J | Half Marathon |
Miara, C | 5K |
Milewski, J | Half Marathon |
Miller, B | Half Marathon |
Miller, B | Half Marathon |
Miller, D | 5K |
Miller, E | Half Marathon |
Miller, H | Half Marathon |
Miller, J | Half Marathon |
Miller, M | 5K |
Minear, C | 5K |
Montes, A | 5K |
Moore, J | 5K |
Moore, S | 5K |
Moore, T | 5K |
Morales, S | Half Marathon |
Morris, K | 5K |
Morrissy, T | Half Marathon |
Morton, B | Half Marathon |
Moyers, C | Half Marathon |
Moza, D | 5K |
Mueller, C | Half Marathon |
Mulcrone, B | 5K |
Muliyati, N | Half Marathon |
Muniz, S | Half Marathon |
Munoz, B | Half Marathon |
Munoz, D | Half Marathon |
Murphy, J | Half Marathon |
Murphy, J | Half Marathon |
Murphy, M | Half Marathon |
Myers, J | Half Marathon |
Myrick, M | 5K |
Nagle, K | Half Marathon |
Nair, A | Half Marathon |
NALLAMUTHU, M | Half Marathon |
Nameche, M | 5K |
Nathan, B | Half Marathon |
Nauman, T | Half Marathon |
Navratil, D | Half Marathon |
Naylor, S | Half Marathon |
Negley, K | Half Marathon |
Nelson, B | Half Marathon |
Nelson, E | Half Marathon |
Neumann, V | Half Marathon |
Ng, C | 5K |
Ng, S | Half Marathon |
Nichols, S | Half Marathon |
Nickel, S | Half Marathon |
Nied, J | 5K |
Nilson, R | Half Marathon |
Nissley, T | 5K |
Niznik, P | Half Marathon |
Niznik, S | Half Marathon |
Nobrega, F | Half Marathon |
Norris, K | Half Marathon |
Northam, E | Half Marathon |
Norton, J | 5K |
Nowoj, A | 5K |
ogura, s | Half Marathon |
Olsen, D | Half Marathon |
Ong, Y | 5K |
Ono, M | Half Marathon |
Opelt, K | Half Marathon |
Oriold, L | Half Marathon |
Orndorff, E | 5K |
Ortinau, L | Half Marathon |
Ortinau, T | Half Marathon |
Ortiz, J | Half Marathon |
Ortiz, J | Half Marathon |
Pagano, B | Half Marathon |
Pagano, L | Half Marathon |
Pahl, S | Half Marathon |
Paribello, A | Half Marathon |
Paribello, L | 5K |
Parikh, S | Half Marathon |
Park, L | Half Marathon |
Parker, S | Half Marathon |
Pasternak, R | Half Marathon |
Patterson, C | Half Marathon |
Pavelchik, C | Half Marathon |
Pawliw, A | Half Marathon |
Pealer, A | 5K |
Pearson, R | Half Marathon |
Peck, A | Half Marathon |
Pelkowski, C | Half Marathon |
Pemberton, K | 5K |
Perkins, D | Half Marathon |
Perkins, P | Half Marathon |
Perloff, A | Half Marathon |
Perry, R | Half Marathon |
Perry, R | Half Marathon |
Perry, W | 5K |
Peters, G | 5K |
Peters, M | Half Marathon |
Peters, S | Half Marathon |
Peterson, C | Half Marathon |
Pfeiffer, C | Half Marathon |
Piehl, C | 5K |
Piwowar, t | Half Marathon |
Ploger, M | Half Marathon |
Pociask, E | 5K |
Potthoff, M | Half Marathon |
Price, C | Half Marathon |
Purcell, M | Half Marathon |
Quah, C | Half Marathon |
Quebbeman, J | Half Marathon |
Ragusa, M | 5K |
Ragusa, M | 5K |
Ramachandran, D | Half Marathon |
RAMANATHAN, V | Half Marathon |
Ramer, P | Half Marathon |
Ramer, R | Half Marathon |
Ramer Holmes, A | Half Marathon |
Raslavicius, K | Half Marathon |
Ratliff, T | Half Marathon |
Rauch, E | Half Marathon |
Rayner, A | Half Marathon |
Recknagel, S | Half Marathon |
Reinagel, H | Half Marathon |
Reindl, J | Half Marathon |
Riddiford, T | Half Marathon |
Ridgeway, J | 5K |
Rieman, M | Half Marathon |
Robinson, D | 5K |
Robson, J | Half Marathon |
Rodakowski, B | Half Marathon |
Rodriguez, J | Half Marathon |
Roeder, T | 5K |
Roets, J | Half Marathon |
Romero, A | 5K |
Romero, C | Half Marathon |
Rosa, B | 5K |
Rosa, P | 5K |
Rueffer, J | Half Marathon |
Ruiz, A | Half Marathon |
Rusenas, A | 5K |
Rusenas, R | 5K |
Sabatini, M | Half Marathon |
Sacher, J | Half Marathon |
Sadowski, M | Half Marathon |
Salamon, T | Half Marathon |
Salmon, J | Half Marathon |
Sanchez, D | Half Marathon |
Sanders, T | 5K |
Sanford, E | 5K |
Sangannagari, B | Half Marathon |
Sapal, R | Half Marathon |
Sayers, C | Half Marathon |
Schade, A | 5K |
Scherer, B | Half Marathon |
Schlesinger, R | 5K |
Schmitz, D | Half Marathon |
Schnell, J | Half Marathon |
Schoger, A | 5K |
Schuler, C | Half Marathon |
Schultz, A | Half Marathon |
Schulz, A | 5K |
Schulz, S | 5K |
Seiling, D | Half Marathon |
Sentman, J | Half Marathon |
Sepulveda, I | Half Marathon |
Sepulveda, M | Half Marathon |
Serrato, G | Half Marathon |
Shala, K | Half Marathon |
Sharma, S | Half Marathon |
Sheble, L | 5K |
Sherman, J | Half Marathon |
Sherman, S | 5K |
Shirley, S | Half Marathon |
Sibenaller, K | Half Marathon |
Siddiqui, Z | 5K |
Sims, J | 5K |
Sinclair, M | Half Marathon |
Sincora, C | Half Marathon |
Sincora, M | Half Marathon |
Slater, B | 5K |
Small, B | Half Marathon |
Smith, C | Half Marathon |
Smith, E | Half Marathon |
Smith, K | Half Marathon |
Smith, M | Half Marathon |
Smith, R | Half Marathon |
Sobczak, N | 5K |
Soltwedel, C | Half Marathon |
Soltwedel, G | Half Marathon |
Spinelli, S | Half Marathon |
Sporleder, C | Half Marathon |
Sreedhar, P | Half Marathon |
Staniszewski, K | 5K |
steinbauer, s | Half Marathon |
Stenson, W | 5K |
Stewart, S | 5K |
STOCKER, C | Half Marathon |
Streit, E | Half Marathon |
Summers, B | Half Marathon |
Sumner, G | 5K |
Sutor, K | Half Marathon |
Swain, P | Half Marathon |
Swain, P | 5K |
Switt, P | Half Marathon |
Szostak, A | Half Marathon |
Szostak, K | Half Marathon |
Taylor-Demming, S | 5K |
Telang, S | Half Marathon |
TerBush, J | 5K |
Ternberg, M | Half Marathon |
Thanakijlurskool, S | Half Marathon |
Thomas, M | 5K |
Thomson, T | Half Marathon |
Thurston, S | Half Marathon |
Tiritilli, M | Half Marathon |
To, T | Half Marathon |
Todorovic, V | Half Marathon |
Tomaszewski, G | Half Marathon |
Tonon, E | Half Marathon |
Troupis, C | 5K |
Turk, L | Half Marathon |
Ulivi, K | Half Marathon |
Urbaniak, J | Half Marathon |
Urbano, S | Half Marathon |
Vaccaro, J | Half Marathon |
Van Horn, N | Half Marathon |
Vanzandt, K | Half Marathon |
Varney, D | Half Marathon |
Vesely, T | Half Marathon |
Vicente, D | 5K |
Villa, E | Half Marathon |
Vohra, A | 5K |
VonDran, C | Half Marathon |
Waite, H | Half Marathon |
WALKER, M | Half Marathon |
Wallin, D | Half Marathon |
Walter, R | Half Marathon |
Walters, M | Half Marathon |
Waramit, N | 5K |
Weiss, S | Half Marathon |
Wendt, D | Half Marathon |
Wentzel, J | Half Marathon |
Werba, K | 5K |
Werba, M | Half Marathon |
Whitfield, F | Half Marathon |
Whitfield, S | Half Marathon |
Wicyk, M | Half Marathon |
Wietbrock, S | Half Marathon |
Wilson, J | Half Marathon |
Wilson-Gamble, S | 5K |
Winters, M | Half Marathon |
Wiswesser, M | Half Marathon |
Womack, J | Half Marathon |
Woods, A | 5K |
Woods, D | Half Marathon |
Woods, H | Half Marathon |
Woods, J | 5K |
Wreschinsky, M | 5K |
Wunderlich, J | 5K |
Yelaska, S | 5K |
Yench, A | Half Marathon |
Yohler, M | Half Marathon |
Yonan, R | Half Marathon |
Young, T | 5K |
Youngstedt, S | Half Marathon |
Yuan, Y | Half Marathon |
Zaborowski, B | Half Marathon |
Zahn, J | Half Marathon |
Zahorak, D | Half Marathon |
Zahorak, S | Half Marathon |
Zanghi, D | Half Marathon |
Zavala, J | Half Marathon |
Zhang, L | Half Marathon |
Ziffra, S | Half Marathon |
Zimmerman, R | 5K |




About Us
Sponsored by Edward-Elmhurst Health, the Healthy Driven Naperville Half Marathon & 5K draws participants to Naperville’s lively downtown, historic sights and beautiful neighborhoods. Runners will delight in the kinetic atmosphere and well-managed course, made possible by extensive volunteer and spectator support.